Изменение в ПДД с 1 сентября 2013
В основном, все изменения в ПДД, вступающие в силу 1 сентября 2013 года, касаются увеличения штрафов за все нарушения, совершаемые на дороге.
Согласно новым изменениям, минимальный штраф будет повышен со 100 до 500 рублей. Самый крупный штраф – 50 000 рублей – будет применяться при повторной «пьяной» езде. Параллельно вместе со взиманием штрафа водителя лишат прав на три года.
Штрафы за нарушение ПДД с 1 сентября 2013 года
В ПДД с 1 сентября вводится понятие «повторное нарушение». Повторным нарушением будет считаться, если оно произошло в течение года. Но не с момента совершения первого нарушения, а с момента уплаты штрафа за него. При повторном нарушении штраф может вырасти в несколько раз.
Понятие «повторного нарушения» будет применяться и в случаях серьезного превышения скорости (на 40-60 км/ч и более). При вождении авто в состоянии алкогольного опьянения отныне вместе будут применяться такие административные меры, как штраф и лишение прав.
В случае лишения прав водителям теперь придется заново пересдавать теоретический экзамен. Число попыток пересдачи неограничено.
С 1 сентября 2013 года меняются штрафы за превышение скоростного лимита. В случае превышения скорости на 20 км/ч штраф не будет взиматься вообще. При превышении на 20-40 км/ч штраф составит 500 рублей. Далее штрафы распределены следующим образом:
- превышение на 40-60 км/ч — 1000-1500 рублей.
- превышение на 60-80 км/ч. По решению суда – или штраф 2000-2500, или лишение прав на 4-6 месяцев. При повторном нарушении — только лишение прав на один год.
- превышение на 80 км/ч — лишение прав на шесть месяцев или штраф 5000 рублей. Повторное нарушение — лишение прав на год.
Сейчас в ПДД последствия за превышение скорости заканчиваются на уровне «более 60 км/ч».
Новые ПДД с 1 сентября 2013 года
В новых ПДД по настоянию общественности и после тщательного изучения различными экспертами наконец-то прописан пункт «погрешность алкотестера». Дмитрия Медведева в свое время очень критиковали за то, что он был инициатором введения «нулевого промилле». На дорогах и в судах возникало много спорных дел. Человек мог выпить лекарство, которое он не может не принимать, потом сесть за руль. Сотрудник ГИБДД на основании данных алкотестера сделает выводы, что он пьян. И таких случаев было очень много.
«Погрешность алкотестера» устанавливается на уровне 0,16 миллиграмма абсолютного этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха (не стоит путать с «промилле», который измеряет количество спирта в крови человека).
Почему остановились именно на 0,16? Этот уровень призван ликвидировать спорные ситуации, когда людей лишали прав из-за выпитого кефира. Пункт в 0,16 высчитан учеными-медиками и учитывает все погрешности.
Также инспекторы ГИБДД больше не имеют права отнимать права даже за самые тяжелые нарушения — соответственно, в новых правилах нет и понятия «временное удостоверение». После суда водитель должен будет в течение трех суток сам привезти свои права в местное отделение ГИБДД.
Нарушение | Штрафы сейчас | С 1 сентября |
---|---|---|
Эксплуатация транспортных средств, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные ГОСТ | 100-300 рублей | 500 рублей |
Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке | 300-800 рублей | 500-800 рублей; при повторном нарушении – 5000 рублей или лишение права управления от 1 до 3 месяцев |
Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на транспортное средство | Предупреждение или 100 рублей | Предупреждение или 500 рублей |
Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, лицензионной карточки, путевого листа или товарно-транспортных документов | Предупреждение или 100 рублей | Предупреждение или 500 рублей |
Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления им | Предупреждение или 100 рублей | 3000 рублей |
Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | На граждан: 2500 рублей с конфискацией приборов и приспособлений | На граждан: 3000 рублей с конфискацией приборов и приспособлений |
Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов | На граждан: 2500 рублей с конфискацией устройств | На граждан: 5000 рублей с конфискацией устройств |
Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы легкового такси | На граждан: 2500 рублей | На граждан: 5000 рублей |
Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена | Предупреждение или 100 рублей | Предупреждение или 500 рублей |
Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой, рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда) | 300-500 рублей | 500 рублей |
Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах | 500 рублей | 1000 рублей |
Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством | 2500 рублей | 5000-15000 рублей |
Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами | Арест до 15 суток (кто не подлежит аресту – 5000 рублей) | 30000 рублей или арест до 15 суток или обязательные работы от 100 до 200 часов |
Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством или лишенному такого права | 2500 рублей | 30000 рублей |
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения | Лишение права управления от 1,5 до 2 лет; при повторном нарушении – лишение права управления на 3 года | 30000 рублей с лишением права управления от 1,5 до 2 лет; при повторном нарушении – 50000 рублей с лишением права управления на 3 года |
Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения | Лишение права управления от 1,5 до 2 лет; при повторном нарушении – лишение права управления на 3 года | 30000 рублей с лишением права управления от 1,5 до 2 лет; при повторном нарушении – 50000 рублей с лишением права управления на 3 года |
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами | Арест до 15 суток (кто не подлежит аресту – 5000 рублей) | Арест от 10 до 15 суток (кто не подлежит аресту – 30000 рублей) |
Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10, но не более 20 километров в час | Предупреждение или 100 рублей | Норма исключается |
Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час | 300 рублей | 500 рублей |
Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40, но не более 60 километров в час | 1000-1500 рублей | 1000-1500 рублей; при повторном нарушении – 2000-2500 рублей |
Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60, но не более 80 километров в час | 2000-2500 рублей либо лишение от 4 до 6 месяцев | 2000-2500 рублей либо лишение от 4 до 6 месяцев; при повторном нарушении – лишение права управления на 1 год |
Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 80 километров в час | 2000-2500 рублей либо лишение от 4 до 6 месяцев | 5000 рублей либо лишение права управления на 6 месяцев; при повторном нарушении – лишение права управления на 1 год |
Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде | 500 рублей или лишение права управления от 3 до 6 месяцев | 1000 рублей или лишение права управления от 3 до 6 месяцев |
Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды | 100 рублей | 1000 рублей |
Движение по автомагистрали на транспортном средстве, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 километров в час, а равно остановка транспортного средства на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки | Предупреждение или 100 рублей | 1000 рублей |
Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее второй полосы, учебная езда по автомагистрали | Предупреждение или 100 рублей | 1000 рублей |
Разворот или въезд транспортного средства в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали | 300-500 рублей | 2500 рублей |
Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика | 1000 рублей | 1000 рублей; при повторном нарушении – 5000 рублей или лишение права управления от 4 до 6 месяцев |
Невыполнение требования Правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой | Предупреждение или 100 рублей | Предупреждение или 500 рублей |
Невыполнение требования Правил дорожного движения, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении | Предупреждение или 100 рублей | Предупреждение или 500 рублей |
Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены | 100 рублей | 500 рублей |
Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения | Предупреждение или 100 рублей | Предупреждение или 500 рублей |
Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | 500 рублей | 1500 рублей |
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | Предупреждение или 300 рублей | Предупреждение или 500 рублей |
Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству, а равно транспортному средству с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | Предупреждение или 100-300 рублей | Предупреждение или 500 рублей |
Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | 300-500 рублей или лишение права управления от 1 до 3 месяцев | 500 рублей или лишение права управления от 1 до 3 месяцев |
Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении | 800-1000 рублей | 1500 рублей |
Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств | Предупреждение или 300 рублей | Предупреждение или 500 рублей |
Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки | Предупреждение или 100 рублей | Предупреждение или 500 рублей |
Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | Предупреждение или 100 рублей | Предупреждение или 500 рублей |
Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению транспортного средства | Предупреждение или 100 рублей | Предупреждение или 500 рублей |
Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных Правилами дорожного движения), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения | 500-700 рублей | 1000 рублей |
Нарушение требований, установленных Правилами дорожного движения к перевозке детей | 500 рублей | 3000 рублей |
Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | 1000-1500 рублей или лишение права управления от 1 до 1,5 лет | 2500-5000 рублей или лишение права управления от 1 до 1,5 лет |
Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 2000-2500 рублей или лишение права управления от 1,5 до 2 лет | 10000-25000 рублей или лишение права управления от 1,5 до 2 лет |
Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства сотрудникам полиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать транспортные средства | 100-200 рублей | 500 рублей |
Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства | 200-500 рублей | 500-800 рублей |
Невыполнение законного требования должностного лица военной автомобильной инспекции об остановке транспортного средства Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формирований при федеральных органах исполнительной власти или спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны | Предупреждение или 200-500 рублей | 500-800 рублей |
Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | Лишение права управления от 1,5 до 2 лет | 30000 рублей с лишением права управления от 1,5 до 2 лет |
Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | Арест до 15 суток (кто не подлежит аресту – 5000 рублей) | Арест от 10 до 15 суток (кто не подлежит аресту – 30000 рублей) |
Невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования | Лишение права управления от 1,5 до 2 лет | 30000 рублей с лишением права управления от 1,5 до 2 лет |
Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения | Предупреждение или 200 рублей | Предупреждение или 500 рублей |
Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим мопедом, велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения | Предупреждение или 200 рублей | 800 рублей |
Нарушение Правил дорожного движения вышеуказанными лицами, совершенное в состоянии опьянения | 300-500 рублей | 1000-1500 рублей |
Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным участником дорожного движения (за исключением водителя), повлекшее создание помех в движении транспортных средств | 300 рублей | 1000 рублей |
Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия | На граждан: 1500 рублей; на должностных лиц: 5000 рублей; на юридических лиц: 200000 рублей | На граждан: 5000-10000 рублей; на должностных лиц: 25000 рублей; на юридических лиц: 300000 рублей |
Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, запрещению или ограничению дорожного движения на участках дорог в случае, если пользование ими угрожает безопасности движения | На должностных лиц: 2000-3000 рублей; на юридических лиц: 20000-30000 рублей | На должностных лиц: 2000-3000 рублей; на юридических лиц: 300000 рублей |
Пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук | Предупреждение или 300 рублей | 1500 рублей |
Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, а равно с нарушением условия управления этим транспортным средством только указанными в полисе водителями | 300 рублей | 500 рублей |
Неисполнение владельцем транспортного средства обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое страхование заведомо отсутствует | 500-800 рублей | 800 рублей |
Comments are closed.
Грач
Понравился пункт про ямы и ответственность юридических лиц.Блин, если посчитать все ямы, город обанкротится, и еще должен будет. Зачем принимать заведомо не исполняемые законы?!!! При том ,что: «А судьи кто»? (друзья губернатора, товарищи прокурора,и лепшие кореша хирурга-патологаанатома!!!
Valdemar
спасибо за официальное разрешение ездить по городу — 80км/ч, по трассе 110км/ч
RUHA
Полное дерьмо эти новые правила, уже не знают как людей ободрать, Россия одним словом!!!
saa24
Как обычно — безмозговые пешеходы, особенно пьяные, будут вне закона!
muchlik
Гаишники опять на коне ! Сколько возможностей для повышения своего благосостояния ! Видимо наверху у них «казачок засланный» есть )))